HR90シリーズとは…
最高90℃の温水が同時に取出せる熱回収(冷温同時取出し)仕様機です。
特長
業界初
- 最高90℃の循環加温による温水取出と熱回収運転を実現
- 最高90℃までの温水取出と同時に5℃までの冷水の取出可能
- 総合COP4.5(冷房COP+加熱COP)
- 高いエネルギー効率を達成
- ガスボイラと従来冷凍機の組み合せシステム比でランニングコスト:62%削減、CO2排出量:72%削減
- 幅広い温度運転範囲を実現
- 2段圧縮機の採用とモータの高温対応化
- 標準運転範囲:温水70~90℃、冷水5~30℃
東京電力(株)、中部電力(株)、関西電力(株)、(株)神戸製鋼所で共同開発しました。
ヒートポンプ総合カタログ(超高効率90℃ヒートポンプチラー HEM-HR90)
性能特性比較
性能 ランニングコストとCO2排出量試算例
試算条件:
- 加熱90℃温水と冷却7℃冷水の製造に「HEM-HR90」3台を導入するケース
- 運転時間:平日のみの12時間
- 東京/名古屋/大阪の3地区平均値
ランニングコスト
CO2排出量試算例
熱回収システム導入のご提案
冷却+プロセス加熱用途における導入のご提案(温水90℃までのプロセス用途)
既設の吸収式又は電気式チラーによる冷却と、既設の給湯ボイラまたは温水発生器による加熱のベース負荷をHR90で受け持つことが可能です。(1台で2役!!)
既設の熱源はバックアップとなり、HR90で負荷が不足する場合に追起動します。また、冷却、加熱単独運転が必要な場合にも既設熱源にて対応することが可能なシステムです。
仕様一覧
標準仕様
HEM型式 | HEM-HR90T1 | HEM-HR90T2 | HEM-HR90T3 | HEM-HR90T4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HEM台数 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
HEM構成 | HEM-HR90T1 | HEM-HR90T1×2 | HEM-HR90T1×3 | HEM-HR90T1×4 | |||
圧縮機 | 電圧 | V | 200 / 400 | ||||
型式 | - | インバータ駆動2段ツインスクリュ式 | |||||
起動方式 | - | インバ-タ | |||||
冷媒 | HFC134a / HFC245fa | ||||||
冷却能力 | kW | 173.0 | 346.0 | 519.0 | 692.0 | ||
加熱能力 | kW | 271.9 | 543.8 | 815.7 | 1087.6 | ||
電気入力 | kW | 98.9 | 197.8 | 296.7 | 395.6 | ||
インバータ容量 | kW | 110 | 110×2 | 110×3 | 110×4 | ||
蒸発器 | 型式 | - | ブレ-ジングプレ-ト式熱交換器 | ||||
冷水温度条件 | ℃ | 17 / 7 | |||||
水量 | ℓ/min | 248 | 496 | 744 | 992 | ||
損失水頭(1台毎) | kPa | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
保有水量 | ℓ | 40 | 80 | 120 | 160 | ||
出入口配管径 | A | 100(各台数毎) | |||||
凝縮器 | 型式 | - | ブレ-ジングプレ-ト式熱交換器 | ||||
温水温度条件 | ℃ | 80 / 90 | |||||
水量 | ℓ/min | 390 | 780 | 1,170 | 1,560 | ||
損失水頭(1台毎) | kPa | 45 | 45 | 45 | 45 | ||
保有水量 | ℓ | 50 | 100 | 150 | 200 | ||
出入口配管径 | A | 100(各台数毎) | |||||
設計震度 | 水平0.6 垂直0.3 | ||||||
寸法 | 幅 | mm | 1,200 | 2,402 | 3,604 | 4,806 | |
奥行 | mm | 2,600 | |||||
高さ | mm | 2,114 | |||||
標準 仕様 質量 |
ユニット質量(400V) | kg | 2,910 | 5,820 | 8,730 | 11,640 | |
運転質量(400V) | kg | 3,050 | 6,100 | 9,150 | 12,200 | ||
ユニット質量(200V) | kg | 2,960 | 5,920 | 8,880 | 11,840 | ||
運転質量(200V) | kg | 3,100 | 6,200 | 9,300 | 12,400 | ||
安全弁排気管サイズ | A | 50 | 50×2 | 50×3 | 50×4 | ||
冷媒初期充填量 | kg | 115 | 115×2 | 115×3 | 115×4 | ||
油初期充填量 | ℓ | 12×2 | 12×2 | 12×3 | 12×4 | ||
塗装色 | マンセル5Y7/1(半ツヤ) | ||||||
騒音値 | dB(A) | 75 | 78 | 80 | 81 | ||
法定冷凍トン | 6.4 | 6.4×2 | 6.4×3 | 6.4×4 | |||
高圧ガス保安法に基づく手続き | 製造届出 |
弊社ヒートポンプに関するメールマガジンを毎月配信しています。以下のリンクよりぜひご登録ください。